Защитные статы
Воля:
Кровожадность:
Набор процента решки
Механика набора решки
Подробные значения
| % в полоске | Множитель прибавки |
|---|---|
| 0 - 50 | 0,35 |
| 50 - 60 | 0,3 |
| 60 - 70 | 0,18 |
| 70 - 80 | 0,15 |
| 80 - 100 | 0,1 |
| % в полоске | Множитель прибавки |
|---|---|
| 0 - 70 | 0,24 |
| 70 - 100 | 0,187 |
Решимость:
Урон/отхил (тыс.):
Собственное максимальное хп:
% решки до нанесения урона/отхила:
Прибавка решки от урона: 10
Прибавка решки от хила: 7